Sanus Sanatorium
Czech Republic 73262- 2. German Hospital TaksimTurkey 45099
- 3. Zlin Clinic for Reproductive Medicine and GynaecologyCzech Republic 31994
- 4. Preecha Aesthetic InstituteThailand 21704
- 5. Praxis für FertilitätGermany 21668
- 1. “Innova In Vitro” Reproductive Health ClinicGeorgia 26.09.18
- 2. Zhordania ClinicGeorgia 18.09.18
- 3. Elita Rehabilitation CentreUkraine 11.09.18
- 4. Kozyavkin International Rehabilitation ClinicUkraine 11.09.18
- 5. Island Hospital PenangMalaysia 16.11.15
What medical field are you seeking for your health check-up?
Ear plastic surgery
Country | Price, $ |
---|---|
Cuba | 810 |
Singapore | 900 |
Brazil | 900 |
Lithuania | 930 |
South Korea | 1 000 |
Ukraine | 1 000 - 2 500 |
UAE | 1 100 |
Slovakia | 1 175 |
Costa Rica | 1 200 |
Indonesia | 1 200 |
Poland | 1 250 - 1 350 |
Hungary | 1 250 - 1 550 |
Thailand | 1 250 - 1 550 |
China | 1 340 |
Philippines | 1 500 |
Czech Republic | 1 580 |
Croatia | 1 600 |
Turkey | 1 600 |
Vietnam | 1 620 |
Malaysia | 1 700 - 1 800 |
Colombia | 1 775 |
Slovenia | 1 780 |
Belgium | 1 830 |
Bulgaria | 1 980 |
Malta | 2 070 |
Tunisia | 2 150 |
Taiwan | 2 200 - 2 700 |
Argentina | 2 300 |
Mexico | 2 300 |
Panama | 2 600 |
India | 2 700 |
South Africa | 2 750 |
Spain | 2 760 |
Cyprus | 2 780 |
Norway | 2 790 |
Jordan | 2 800 |
Austria | 3 020 - 4 000 |
Italy | 3 050 |
Morocco | 3 110 |
Netherlands | 3 155 |
Israel | 3 300 |
Egypt | 3 310 |
USA | 3 500 - 6 500 |
Denmark | 3 560 |
France | 3 565 |
Switzerland | 3 830 |
Germany | 3 850 |
Canada | 4 100 - 5 250 |
Greece | 4 100 |
Portugal | 4 360 |
Japan | 5 380 |
UK | 5 500 - 6 500 |
Request for treatment
All companies on the map
South AfricaTummy tuck/Abdominoplasty
$ 6100
Costa RicaTummy tuck/Abdominoplasty
$ 5000
LithuaniaHeart valve replacement surgery
$ 19000