Санаторий "Санус"
Чехия 73262- 2. Немецкий госпиталь "Таксим"Турция 45099
- 3. Клиника репродуктивной медицины и гинекологии "Злин"Чехия 31994
- 4. Институт эстетической медицины "Прича"Таиланд 21704
- 5. Клиника репродуктивной медицины "Праксис фюр Фертилитет"Германия 21668
- 1. Клиника репродуктивного здоровья Innova In VitroГрузия 26.09.18
- 2. Клиника "Жордания"Грузия 18.09.18
- 3. Реабилитационный центр «Элита»Украина 11.09.18
- 4. Международная реабилитационная клиника КозявкинаУкраина 11.09.18
- 5. Island Hospital PenangМалайзия 16.11.15
В какой области вы бы предпочли пройти программу диагностики?
Имплантаты груди
Страна | Стоимость, $ |
---|---|
Индонезия | 500 - 6 100 |
Украина | 800 - 2 500 |
Куба | 1 300 |
Тайвань | 2 300 |
Индия | 2 500 - 4 500 |
Таиланд | 2 600 - 3 700 |
Аргентина | 2 950 - 5 200 |
Бельгия | 3 000 |
Колумбия | 3 000 |
Канада | 3 050 - 9 000 |
Турция | 3 150 - 4 400 |
Польша | 3 300 |
Тунис | 3 450 |
Литва | 3 450 |
Испания | 3 450 |
Коста-Рика | 3 500 |
Латвия | 3 610 |
Южная Корея | 3 650 |
Марокко | 3 680 |
Вьетнам | 3 750 |
Южная Африка | 3 815 |
ОАЭ | 3 900 |
Панама | 3 900 |
Мексика | 3 900 - 4 900 |
Словения | 3 955 |
Иордания | 4 000 |
Малайзия | 4 000 |
Нидерланды | 4 205 |
Чехия | 4 220 |
Филиппины | 4 350 |
Мальта | 4 450 |
Норвегия | 4 500 |
Великобритания | 4 500 - 8 000 |
Италия | 4 500 |
Кипр | 4 500 |
Германия | 4 530 |
Болгария | 4 550 |
Китай | 4 600 |
Египет | 4 690 |
Швеция | 4 700 |
Венгрия | 4 900 |
Франция | 4 930 |
США | 5 000 - 15 000 |
Израиль | 5 300 |
Бразилия | 5 400 |
Швейцария | 5 670 |
Португалия | 5 780 |
Греция | 7 250 |
Сингапур | 8 000 |
Австрия | 8 380 |
Хорватия | 8 530 |
Дания | 11 000 |
Запрос на лечение
Все компании на карте
ТайваньПолное замещение коленного сустава
$ 10000
СловенияЗубные мосты
$ 1090
Южная КореяПластика щек
$ 2000