Санаторий "Санус"
Чехия 73262- 2. Немецкий госпиталь "Таксим"Турция 45099
- 3. Клиника репродуктивной медицины и гинекологии "Злин"Чехия 31994
- 4. Институт эстетической медицины "Прича"Таиланд 21704
- 5. Клиника репродуктивной медицины "Праксис фюр Фертилитет"Германия 21668
- 1. Клиника репродуктивного здоровья Innova In VitroГрузия 26.09.18
- 2. Клиника "Жордания"Грузия 18.09.18
- 3. Реабилитационный центр «Элита»Украина 11.09.18
- 4. Международная реабилитационная клиника КозявкинаУкраина 11.09.18
- 5. Island Hospital PenangМалайзия 16.11.15
В какой области вы бы предпочли пройти программу диагностики?
Лечение рака головного мозга
Страна | Стоимость, $ |
---|---|
Таиланд | 6 000 |
Кипр | 8 000 |
Куба | 10 300 |
Китай | 12 050 |
Тайвань | 15 000 - 18 000 |
Украина | 15 000 |
Индонезия | 16 900 |
Литва | 17 000 |
Болгария | 18 000 |
Египет | 19 300 |
Турция | 20 000 - 26 000 |
Тунис | 20 580 |
Марокко | 22 390 |
Панама | 24 600 |
Хорватия | 25 750 |
Великобритания | 26 000 - 30 000 |
Иордания | 26 120 |
Сингапур | 26 700 |
Италия | 26 700 |
Финляндия | 27 000 |
Греция | 27 000 |
Филиппины | 27 500 |
Мексика | 28 100 |
Малайзия | 28 100 |
Чехия | 28 500 |
Германия | 28 800 - 29 500 |
США | 29 500 - 45 000 |
Южная Корея | 30 000 |
Бразилия | 30 150 |
Колумбия | 30 660 |
Аргентина | 31 500 |
Венгрия | 31 500 |
Израиль | 31 800 |
Дания | 32 000 |
Бельгия | 32 350 |
Индия | 35 000 |
Испания | 35 400 |
Польша | 38 500 |
Коста-Рика | 38 615 |
Южная Африка | 38 650 |
ОАЭ | 40 000 |
Канада | 53 000 |
Запрос на лечение
Все компании на карте