Санаторий "Санус"
Чехия 73262- 2. Немецкий госпиталь "Таксим"Турция 45099
- 3. Клиника репродуктивной медицины и гинекологии "Злин"Чехия 31994
- 4. Институт эстетической медицины "Прича"Таиланд 21704
- 5. Клиника репродуктивной медицины "Праксис фюр Фертилитет"Германия 21668
- 1. Клиника репродуктивного здоровья Innova In VitroГрузия 26.09.18
- 2. Клиника "Жордания"Грузия 18.09.18
- 3. Реабилитационный центр «Элита»Украина 11.09.18
- 4. Международная реабилитационная клиника КозявкинаУкраина 11.09.18
- 5. Island Hospital PenangМалайзия 16.11.15
В какой области вы бы предпочли пройти программу диагностики?
Лечение стволовыми клетками
Страна | Стоимость, $ |
---|---|
Куба | 5 000 |
Хорватия | 6 400 |
Польша | 7 600 |
Украина | 8 000 - 15 000 |
Болгария | 9 000 |
Бельгия | 9 500 |
Индонезия | 9 600 |
Германия | 10 000 - 25 000 |
Таиланд | 10 000 |
Чехия | 10 050 |
Венгрия | 10 400 |
Южная Африка | 10 800 |
Китай | 10 890 |
Кипр | 11 000 |
Филиппины | 11 200 |
Великобритания | 12 000 - 30 000 |
Аргентина | 12 000 - 15 000 |
Коста-Рика | 12 400 |
Греция | 12 500 |
Италия | 12 900 |
Тайвань | 14 000 - 18 000 |
Индия | 15 000 - 25 000 |
Южная Корея | 15 000 |
Колумбия | 15 000 - 20 000 |
Сингапур | 15 000 - 25 000 |
Малайзия | 15 000 |
ОАЭ | 15 900 |
Дания | 16 200 |
Испания | 17 000 |
Панама | 19 600 |
Литва | 24 000 |
Мексика | 25 000 - 30 000 |
Израиль | 30 000 |
США | 30 000 - 120 000 |
Канада | 40 000 - 50 000 |
Турция | 50 000 |
Запрос на лечение
Все компании на карте