Санаторий "Санус"
Чехия 73262- 2. Немецкий госпиталь "Таксим"Турция 45099
- 3. Клиника репродуктивной медицины и гинекологии "Злин"Чехия 31994
- 4. Институт эстетической медицины "Прича"Таиланд 21704
- 5. Клиника репродуктивной медицины "Праксис фюр Фертилитет"Германия 21668
- 1. Клиника репродуктивного здоровья Innova In VitroГрузия 26.09.18
- 2. Клиника "Жордания"Грузия 18.09.18
- 3. Реабилитационный центр «Элита»Украина 11.09.18
- 4. Международная реабилитационная клиника КозявкинаУкраина 11.09.18
- 5. Island Hospital PenangМалайзия 16.11.15
В какой области вы бы предпочли пройти программу диагностики?
Липосакция
Страна | Стоимость, $ |
---|---|
Индонезия | 700 - 4 000 |
Тайвань | 830 - 33 000 |
Украина | 900 - 2 500 |
Куба | 1 000 |
Индия | 1 000 - 2 600 |
Таиланд | 1 200 - 3 300 |
Литва | 1 400 |
Южная Корея | 1 500 - 3 500 |
Филиппины | 1 550 |
Швеция | 1 845 |
Болгария | 1 930 |
Польша | 2 100 - 2 800 |
Турция | 2 200 |
Марокко | 2 225 |
Китай | 2 250 |
Вьетнам | 2 290 |
Малайзия | 2 300 |
Тунис | 2 325 |
Бельгия | 2 450 |
Мексика | 2 500 - 3 800 |
Великобритания | 2 500 - 9 000 |
Кипр | 2 560 |
Иордания | 2 560 |
Коста-Рика | 2 800 |
Панама | 2 900 |
Португалия | 2 900 |
Египет | 2 940 |
Колумбия | 2 950 |
Сингапур | 3 000 - 5 000 |
Чехия | 3 100 |
Венгрия | 3 100 |
Аргентина | 3 200 - 4 100 |
Канада | 3 250 - 10 950 |
Норвегия | 3 350 |
Австрия | 3 480 |
Дания | 3 500 - 6 100 |
Словакия | 3 600 |
Франция | 3 700 |
ОАЭ | 3 700 |
Испания | 3 900 |
Германия | 3 900 - 6 300 |
Словения | 3 955 |
Япония | 4 000 - 7 000 |
Мальта | 4 060 |
Израиль | 4 150 |
Хорватия | 4 250 |
Италия | 4 500 - 10 300 |
Бразилия | 4 800 |
США | 5 000 - 10 000 |
Южная Африка | 5 325 |
Греция | 5 600 |
Швейцария | 5 700 |
Запрос на лечение
Все компании на карте