Санаторий "Санус"
Чехия 73262- 2. Немецкий госпиталь "Таксим"Турция 45099
- 3. Клиника репродуктивной медицины и гинекологии "Злин"Чехия 31994
- 4. Институт эстетической медицины "Прича"Таиланд 21704
- 5. Клиника репродуктивной медицины "Праксис фюр Фертилитет"Германия 21668
- 1. Клиника репродуктивного здоровья Innova In VitroГрузия 26.09.18
- 2. Клиника "Жордания"Грузия 18.09.18
- 3. Реабилитационный центр «Элита»Украина 11.09.18
- 4. Международная реабилитационная клиника КозявкинаУкраина 11.09.18
- 5. Island Hospital PenangМалайзия 16.11.15
В какой области вы бы предпочли пройти программу диагностики?
Пластика век
Страна | Стоимость, $ |
---|---|
Тайвань | 520 - 2 300 |
Таиланд | 650 - 2 300 |
Филиппины | 750 - 3 000 |
Южная Корея | 900 - 1 700 |
Бразилия | 900 - 1 300 |
Куба | 990 |
Польша | 1 050 - 2 350 |
Венгрия | 1 100 - 2 850 |
Дания | 1 100 - 2 100 |
Сингапур | 1 250 - 3 800 |
Мексика | 1 300 - 3 000 |
Коста-Рика | 1 350 - 2 700 |
Малайзия | 1 350 - 2 200 |
Украина | 1 500 - 3 000 |
Индия | 1 600 - 3 900 |
Хорватия | 1 600 - 2 500 |
Литва | 1 600 |
Болгария | 1 620 |
Вьетнам | 1 710 |
ОАЭ | 1 800 |
Латвия | 1 870 |
Германия | 2 200 - 6 400 |
Бельгия | 2 220 |
Аргентина | 2 250 - 2 750 |
Швеция | 2 255 |
Марокко | 2 320 |
Китай | 2 375 |
Турция | 2 500 |
Панама | 2 500 |
Тунис | 2 520 |
Чехия | 2 850 |
Мальта | 2 890 |
Колумбия | 2 950 |
Израиль | 3 000 - 4 200 |
Египет | 3 025 |
Словения | 3 080 |
Япония | 3 230 |
Канада | 3 460 - 8 280 |
Кипр | 3 460 |
Франция | 3 680 |
Великобритания | 4 500 - 6 000 |
Индонезия | 4 500 |
Италия | 4 770 |
Греция | 4 835 |
Нидерланды | 4 940 |
Норвегия | 5 000 |
Южная Африка | 5 220 |
Испания | 5 250 |
Португалия | 5 500 |
США | 5 500 - 10 000 |
Иордания | 6 000 |
Швейцария | 9 000 |
Запрос на лечение
Все компании на карте
АргентинаВнутриматочная инсеминация (ВМИ)
$ 980
КубаЗубные коронки
$ 100
Южная АфрикаЗамещение тазобедренного сустава
$ 12270