Санаторий "Санус"
Чехия 73262- 2. Немецкий госпиталь "Таксим"Турция 45099
- 3. Клиника репродуктивной медицины и гинекологии "Злин"Чехия 31994
- 4. Институт эстетической медицины "Прича"Таиланд 21704
- 5. Клиника репродуктивной медицины "Праксис фюр Фертилитет"Германия 21668
- 1. Клиника репродуктивного здоровья Innova In VitroГрузия 26.09.18
- 2. Клиника "Жордания"Грузия 18.09.18
- 3. Реабилитационный центр «Элита»Украина 11.09.18
- 4. Международная реабилитационная клиника КозявкинаУкраина 11.09.18
- 5. Island Hospital PenangМалайзия 16.11.15
В какой области вы бы предпочли пройти программу диагностики?
Увеличение груди
Страна | Стоимость, $ |
---|---|
Куба | 1 250 - 1 400 |
Украина | 1 750 - 2 700 |
Тайвань | 2 600 - 8 900 |
Аргентина | 2 700 - 3 750 |
Бразилия | 2 700 |
Марокко | 2 780 |
Тунис | 2 870 |
Болгария | 2 950 |
Индия | 3 000 - 4 500 |
Таиланд | 3 000 - 4 600 |
Турция | 3 150 - 3 500 |
Литва | 3 200 |
Бельгия | 3 200 |
Малайзия | 3 300 |
Филиппины | 3 450 - 5 200 |
Латвия | 3 560 |
Польша | 3 700 |
Исландия | 3 840 |
Венгрия | 3 850 |
Словакия | 3 950 |
Хорватия | 3 950 - 4 550 |
Южная Африка | 4 000 |
Мексика | 4 000 |
Израиль | 4 100 |
Панама | 4 200 |
Чехия | 4 300 |
Кипр | 4 600 |
Коста-Рика | 4 700 |
Китай | 4 930 |
Франция | 4 950 |
Колумбия | 5 000 |
Индонезия | 5 000 - 10 000 |
Словения | 5 440 |
Испания | 5 700 |
Греция | 5 900 |
Иордания | 6 000 |
Южная Корея | 6 000 |
ОАЭ | 6 400 |
Вьетнам | 6 660 |
Австрия | 6 800 |
Великобритания | 7 600 - 9 000 |
Сингапур | 8 000 |
Япония | 8 000 |
Италия | 8 000 - 11 600 |
Швеция | 8 080 |
Германия | 8 150 |
Египет | 9 000 |
США | 9 000 |
Канада | 10 000 - 15 000 |
Португалия | 10 700 |
Дания | 10 800 |
Швейцария | 13 200 |
Запрос на лечение
Все компании на карте