Санаторий "Санус"
Чехия 73262- 2. Немецкий госпиталь "Таксим"Турция 45099
- 3. Клиника репродуктивной медицины и гинекологии "Злин"Чехия 31994
- 4. Институт эстетической медицины "Прича"Таиланд 21704
- 5. Клиника репродуктивной медицины "Праксис фюр Фертилитет"Германия 21668
- 1. Клиника репродуктивного здоровья Innova In VitroГрузия 26.09.18
- 2. Клиника "Жордания"Грузия 18.09.18
- 3. Реабилитационный центр «Элита»Украина 11.09.18
- 4. Международная реабилитационная клиника КозявкинаУкраина 11.09.18
- 5. Island Hospital PenangМалайзия 16.11.15
В какой области вы бы предпочли пройти программу диагностики?
Уменьшение груди
Страна | Стоимость, $ |
---|---|
Польша | 1 800 - 3 350 |
Бразилия | 1 800 - 5 200 |
Куба | 1 850 |
Таиланд | 2 050 - 3 800 |
Панама | 2 450 - 5 500 |
Украина | 2 450 - 2 700 |
Филиппины | 2 500 |
Индия | 2 500 - 3 500 |
Словакия | 2 500 |
Тайвань | 2 600 - 7 600 |
Аргентина | 2 700 - 4 900 |
Исландия | 2 855 |
Тунис | 3 000 - 3 400 |
Болгария | 3 000 |
Вьетнам | 3 120 |
Турция | 3 150 - 3 500 |
Китай | 3 200 |
Марокко | 3 275 |
Малайзия | 3 350 |
Латвия | 3 415 |
Венгрия | 3 500 - 4 400 |
Колумбия | 3 550 |
Литва | 3 750 - 4 100 |
Чехия | 3 800 |
Хорватия | 3 950 - 4 900 |
Канада | 4 000 - 7 300 |
Швеция | 4 135 |
Южная Африка | 4 300 - 4 850 |
Бельгия | 4 420 |
Мексика | 4 500 - 7 900 |
Мальта | 4 610 |
Коста-Рика | 4 900 |
Словения | 4 945 |
Кипр | 5 000 - 5 300 |
Египет | 5 060 |
Южная Корея | 5 300 - 8 000 |
Франция | 5 350 |
Нидерланды | 5 455 |
Иордания | 5 525 |
ОАЭ | 6 000 - 9 000 |
Греция | 6 200 - 7 000 |
Норвегия | 6 340 |
Испания | 6 500 - 7 300 |
Австрия | 6 550 |
Индонезия | 6 700 |
Япония | 6 730 |
Швейцария | 6 860 |
Германия | 7 100 - 7 500 |
США | 7 500 - 14 000 |
Португалия | 7 515 |
Израиль | 7 630 |
Сингапур | 8 000 |
Великобритания | 8 800 - 10 000 |
Италия | 9 500 - 16 500 |
Дания | 11 200 |
Запрос на лечение
Все компании на карте
ВенгрияПересадка почек
$ 21600
ЯпонияУвеличение груди
$ 8000
МалайзияЛечение рака головного мозга
$ 28100