Санаторий "Санус"
Чехия 73262- 2. Немецкий госпиталь "Таксим"Турция 45099
- 3. Клиника репродуктивной медицины и гинекологии "Злин"Чехия 31994
- 4. Институт эстетической медицины "Прича"Таиланд 21704
- 5. Клиника репродуктивной медицины "Праксис фюр Фертилитет"Германия 21668
- 1. Клиника репродуктивного здоровья Innova In VitroГрузия 26.09.18
- 2. Клиника "Жордания"Грузия 18.09.18
- 3. Реабилитационный центр «Элита»Украина 11.09.18
- 4. Международная реабилитационная клиника КозявкинаУкраина 11.09.18
- 5. Island Hospital PenangМалайзия 16.11.15
В какой области вы бы предпочли пройти программу диагностики?
Цикл с переносом криоконсервированных эмбрионов (ПКЭ)
Страна | Стоимость, $ |
---|---|
Куба | 560 |
Болгария | 760 |
Южная Африка | 960 |
Индонезия | 975 |
Аргентина | 980 |
Индия | 1 050 - 1 100 |
Хорватия | 1 065 |
Филиппины | 1 100 |
Венгрия | 1 100 |
Турция | 1 100 - 1 600 |
Марокко | 1 115 |
Тунис | 1 115 |
Украина | 1 150 |
Польша | 1 200 |
Греция | 1 200 |
Мексика | 1 200 |
Канада | 1 220 |
Литва | 1 250 |
Испания | 1 300 - 2 900 |
Южная Корея | 1 300 |
Малайзия | 1 300 |
Колумбия | 1 300 |
Коста-Рика | 1 380 |
Кипр | 1 400 |
Китай | 1 400 |
Таиланд | 1 400 |
Дания | 1 450 |
Бразилия | 1 485 |
Сингапур | 1 500 |
ОАЭ | 1 500 - 2 000 |
Бельгия | 1 500 |
Великобритания | 1 600 - 3 000 |
Израиль | 1 700 |
Россия | 1 700 |
Чехия | 1 700 |
Тайвань | 1 800 |
Португалия | 1 810 |
Италия | 1 820 |
Финляндия | 1 825 |
Германия | 1 900 |
Панама | 2 450 |
США | 3 000 |
Запрос на лечение
Все компании на карте
ВеликобританияИнтрацитоплазматическая инъекция спермы (ИКСИ)
$ 1500
МароккоАртроскопия
$ 5670
ПанамаПластика век
$ 2500