Санаторий "Санус"
Чехия 73262- 2. Немецкий госпиталь "Таксим"Турция 45099
- 3. Клиника репродуктивной медицины и гинекологии "Злин"Чехия 31994
- 4. Институт эстетической медицины "Прича"Таиланд 21704
- 5. Клиника репродуктивной медицины "Праксис фюр Фертилитет"Германия 21668
- 1. Клиника репродуктивного здоровья Innova In VitroГрузия 26.09.18
- 2. Клиника "Жордания"Грузия 18.09.18
- 3. Реабилитационный центр «Элита»Украина 11.09.18
- 4. Международная реабилитационная клиника КозявкинаУкраина 11.09.18
- 5. Island Hospital PenangМалайзия 16.11.15
В какой области вы бы предпочли пройти программу диагностики?
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)
Страна | Стоимость, $ |
---|---|
Канада | 1 300 - 12 000 |
Куба | 1 300 - 5 000 |
Финляндия | 2 180 - 3 300 |
Болгария | 2 420 - 3 500 |
Иордания | 2 450 - 3 000 |
Латвия | 2 500 - 3 000 |
Нидерланды | 2 600 - 3 000 |
Украина | 3 000 - 6 000 |
Индия | 3 000 - 8 000 |
Хорватия | 3 000 |
Португалия | 3 015 - 4 000 |
Норвегия | 3 050 - 4 550 |
Аргентина | 3 300 - 4 900 |
Россия | 3 500 - 6 500 |
Южная Африка | 3 510 |
Австрия | 3 600 - 4 100 |
Венгрия | 3 650 |
Швейцария | 3 700 - 4 900 |
Кипр | 3 800 - 4 700 |
Дания | 3 900 - 6 700 |
Тунис | 3 930 |
Турция | 4 000 - 8 300 |
Великобритания | 4 000 - 10 000 |
Тайвань | 4 000 - 5 000 |
Марокко | 4 050 |
Япония | 4 100 - 5 000 |
Чехия | 4 400 |
Греция | 4 450 |
Польша | 4 460 |
Испания | 4 650 - 6 900 |
Филиппины | 4 700 |
Коста-Рика | 4 850 |
Индонезия | 4 870 |
Литва | 5 000 |
Панама | 5 000 - 6 500 |
Исландия | 5 100 - 6 000 |
Швеция | 5 300 - 8 000 |
Бельгия | 5 300 |
Китай | 5 390 |
Таиланд | 5 800 |
Израиль | 6 500 |
Колумбия | 7 100 |
Мексика | 7 200 |
Малайзия | 7 300 |
Сингапур | 7 500 |
Южная Корея | 7 500 |
Бразилия | 7 770 |
Италия | 8 125 |
Гонконг | 8 200 - 10 000 |
ОАЭ | 8 400 |
Германия | 10 750 |
США | 12 500 - 15 000 |
Запрос на лечение
Все компании на карте